G7カントリー倶楽部内レストラン受託運営開始のお知らせ
2024年3月16日より、G7カントリー倶楽部内レストランの運営受託を開始いたします。
〒321-0514
栃木県那須烏山市森田76-1 G7カントリー倶楽部
18ホール
公開日:
手造りうどん「鶴々」運営終了のお知らせ
手造りうどん 鶴々の運営を2023年12月末日で終了いたしました。
ご愛顧頂きました、お客様には、心より感謝申し上げます。
公開日:
宝塚高原ゴルフクラブ内レストラン受託運営開始のお知らせ
2023年10月1日より宝塚高原ゴルフクラブ内レストランの受託運営を開始いたします。
〒665-0808
兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地
18ホール
公開日:
ウエストワンズカンツリー俱楽部運営受託開始のお知らせ
2023年6月1日よりウエストワンズカンツリー俱楽部内レストランの受託運営を開始いたします。
〒673-1472
兵庫県加東市上三草1136-67
18ホール
公開日:
札幌芙蓉カントリー俱楽部運営受託開始のお知らせ
2023年4月1日より札幌芙蓉カントリー俱楽部内レストランの受託運営を開始いたします。
〒004-0821
北海道札幌市清田区有明463-7
27ホール
公開日:
ベニーカントリー俱楽部運営受託開始のお知らせ
2023年4月1日よりベニーカントリー俱楽部内レストランの受託運営を開始いたします。
〒618-0004
大阪府三島郡島本町大沢91-1
18ホール
公開日:
PGM池田カントリークラブ運営受託終了のお知らせ
2023年3月31日をもちまして、PGM池田カントリークラブ内レストランの運営を終了しました。
ご愛顧を頂きました皆様には心より感謝申し上げます。
公開日:
ぜんカントリークラブ内レストラン運営受託終了のお知らせ
2022年12月31日をもちまして、ぜんカントリークラブ内レストランの運営を終了しました。
ご愛顧を頂きました皆様には心より感謝申し上げます。
公開日:
粟賀ゴルフ倶楽部内レストラン運営受託終了のお知らせ
2022年6月30日をもちまして、粟賀ゴルフ倶楽部内レストランの運営を終了しました。
ご愛顧を頂きました皆様には心より感謝申し上げます。
公開日:
7月マンスリーコンペ成績発表
2020年7月 マンスリーコンペ成績表 | |||||||||
順位 | 等賞 | 賞品 | 氏 名 | OUT | IN | G | HC | NET | 参加ゴルフ場 |
1 | 優勝 | 10万円商品券 | 池田 哲 | 50 | 49 | 99 | 28.4 | 70.6 | 池田CC |
2 | 準優勝 | 5万円商品券 | 上西 辰次 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | アオノゴルフ |
3 | 3位 | 3万円商品券 | 山口 辰次 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 | アオノゴルフ |
4 | 4位 | 1万円カタログ | 日高 正人 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | アオノゴルフ |
5 | 5位 | 1万円カタログ | 日高 正人 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | アオノゴルフ |
6 | 6位 | 5千円カタログ | 高橋 宏安 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 | 粟賀ゴルフ |
7 | 7位 | 5千円カタログ | 福井 謙司 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 | 池田CC |
8 | 8位 | 5千円カタログ | 斎藤 修平 | 46 | 39 | 85 | 11.8 | 73.2 | 池田CC |
9 | 9位 | 5千円カタログ | 岡田 和史 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | サンロイヤル |
10 | 10位 | 5千円カタログ | 岡村 寛 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 | 箕面ゴルフ |
11 | 村上 浩一 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | サンロイヤル | ||
12 | 黒田 隆将 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | アオノゴルフ | ||
13 | 加納 秀人 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | 青山台 | ||
14 | 後藤 智三 | 60 | 61 | 121 | 46.8 | 74.2 | 箕面ゴルフ | ||
15 | 生田 雅之 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 | 箕面ゴルフ | ||
16 | 西谷 義信 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 | アオノゴルフ | ||
17 | 藤原 範和 | 43 | 52 | 95 | 20.4 | 74.6 | アオノゴルフ | ||
18 | 村上 浩一 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | サンロイヤル | ||
19 | 松末 賀行 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 | アオノゴルフ | ||
20 | 辻 淑議(よしのり) | 40 | 54 | 94 | 19.0 | 75.0 | 青山台 | ||
21 | 屋村 重信 | 55 | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 | 箕面ゴルフ | ||
22 | 阪本 豊博 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | サンロイヤル | ||
23 | 町田 秀宇 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 | 箕面ゴルフ | ||
24 | 山本 哲司 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 | 箕面ゴルフ | ||
25 | 辻本 営一 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 | アオノゴルフ | ||
26 | 春名 政吉 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | 粟賀ゴルフ | ||
27 | 小松 隆 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 | 箕面ゴルフ | ||
28 | 野田 和裕 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | 箕面ゴルフ | ||
29 | 宮脇 律子 | 50 | 47 | 97 | 21.3 | 75.7 | 池田CC | ||
30 | 小松 寿好 | 56 | 57 | 113 | 37.2 | 75.8 | 箕面ゴルフ | ||
31 | 中本 貢生 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | 箕面ゴルフ | ||
32 | 尾木 清二 | 52 | 60 | 112 | 36.0 | 76.0 | サンロイヤル | ||
33 | 田中 武彦 | 52 | 48 | 100 | 24.0 | 76.0 | 箕面ゴルフ | ||
34 | 桝田 正信 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | 箕面ゴルフ | ||
35 | 井上 高文 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 | 青山台 | ||
36 | 城田 沙千代 | 55 | 55 | 110 | 33.1 | 76.9 | 池田CC | ||
37 | 生田 由喜子 | 49 | 57 | 106 | 28.8 | 77.2 | 箕面ゴルフ | ||
38 | 吉川 健次 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 | 粟賀ゴルフ | ||
39 | 國光 裕 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | 箕面ゴルフ | ||
40 | 一ノ本 善勝 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | 粟賀ゴルフ | ||
41 | 黒田 隆将 | 38 | 42 | 80 | 2.4 | 77.6 | アオノゴルフ | ||
42 | 岩田 治夫 | 56 | 47 | 103 | 25.2 | 77.8 | 箕面ゴルフ | ||
43 | 足立 広行 | 39 | 51 | 90 | 12.0 | 78.0 | 粟賀ゴルフ | ||
44 | 岩井 健三 | 56 | 63 | 119 | 40.8 | 78.2 | 箕面ゴルフ | ||
45 | 中森 幸男 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 箕面ゴルフ | ||
46 | 木下 卓司 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | 箕面ゴルフ | ||
47 | 小林 孝光 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 | 箕面ゴルフ | ||
48 | 國光 剛 | 45 | 54 | 99 | 20.4 | 78.6 | 箕面ゴルフ | ||
49 | 星野 有紀 | 72 | 67 | 139 | 60.4 | 78.6 | 池田CC | ||
50 | 50位 | 5千円カタログ | 田中 信行 | 52 | 54 | 106 | 27.2 | 78.8 | 池田CC |
51 | 松井 正博 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | 箕面ゴルフ | ||
52 | 角田 英之 | 46 | 44 | 90 | 10.7 | 79.3 | 池田CC | ||
53 | 平田 一信 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 | アオノゴルフ | ||
54 | 本條 剛志 | 58 | 54 | 112 | 32.4 | 79.6 | 箕面ゴルフ | ||
55 | 植村 恭幸 | 57 | 54 | 111 | 31.2 | 79.8 | 箕面ゴルフ | ||
56 | 木村 勝治 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 | 箕面ゴルフ | ||
57 | 田中 佳苗 | 67 | 70 | 137 | 56.4 | 80.6 | 箕面ゴルフ | ||
58 | 石山 結介 | 57 | 58 | 115 | 34.3 | 80.7 | 池田CC | ||
59 | 中庭 寿之 | 48 | 56 | 104 | 22.8 | 81.2 | 箕面ゴルフ | ||
60 | 石井 征樹 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 | 箕面ゴルフ | ||
61 | 八尾 克彦 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 | 箕面ゴルフ | ||
62 | 小西 喜徳 | 68 | 63 | 131 | 49.2 | 81.8 | 箕面ゴルフ | ||
63 | 宇田 俊江 | 63 | 64 | 127 | 44.4 | 82.6 | 箕面ゴルフ | ||
64 | 中村 慎一郎 | 49 | 46 | 95 | 12.0 | 83.0 | 箕面ゴルフ | ||
65 | 本條 和哉 | 50 | 58 | 108 | 24.0 | 84.0 | 箕面ゴルフ | ||
66 | BB | 1万円カタログ | 竹内 茂世 | 52 | 58 | 110 | 24.0 | 86.0 | 青山台 |
67 | BM | 1万円カタログ | 岡元 茂則 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 | 箕面ゴルフ |
入賞者の皆様おめでとうございます。引き続き各ゴルフ場をご愛顧ご利用いただきます様お願い申し上げます。尚、賞品は、既に発送させて頂きました。未達の場合はご連絡をお願いします。
公開日: